PONIEDZIAŁEK 13.04.2026 | 700 1.) † Antoni, Paulina, Zofia, Anna, Stanisław 2.) † Hadała Tadeusz od Wioletty i Marka Pilawskich 1800 1.) † Stanisław – greg. 2.) † Maria, Stanisław Szczur |
WTOREK 14.04.2026 | 700 1.) † Janina, Jadwiga, Władysława, Stanisława 2.) † Hadała Tadeusz od Zarządu MKS Krosno 1800 1.) † Stanisław – greg. 2.) † Wityńska Kazimiera od Elżbiety z rodz. |
ŚRODA 15.04.2026 | 700 1.) † Helena Paluch, Stefan, Jerzy i Stanisław oraz Wiktor Bożek 1800 1.) † Stanisław – greg. |
| CZWARTEK 16.04.2026 | 700 1.) Dziękczynna 1800 1.) † Wiktor 2.) † Stanisław – greg. |
PIĄTEK 17.04.2026 | 700 1.) † Jan i Barbara 1800 1.) † Stanisław – greg. 2.) † Jan Adamczyk od żony |
| SOBOTA 18.04.2026 | 700 1.) † Jan Adamczyk od żony 1800 1.) † Stanisław – greg. 2.) † Jan Skalski w 10r. † |
| NIEDZIELA 19.04.2026 | 730 † Konrad w 2r. † 1100 1.)† Stanisław – greg. 2.) O zdrowie, bł. Boże oraz urodzaje dla mieszkańców „Debrzy” i „Wygody” 1600 Za parafian |







